| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [ 8.98] | 北京 |  | 7.25% |
 | [ 8.22] | 广州 |  | 3.05% |
 | [ 8.12] | 深圳 |  | 4.08% |
 | [ 7.07] | 上海 |  | 5.13% |
 | [ 7.04] | 长沙 |  | -2.96% |
 | [ 6.95] | 香港 |  | 17.35% |
 | [ 6.93] | 清远 |  | 5.13% |
 | [ 6.77] | 朝阳 |  | 7.25% |
 | [ 6.41] | 武汉 |  | 9.42% |
 | [ 5.85] | 东莞 |  | 5.13% |
| 最近1小时数据,更新于:03/10 16:10 |
|
| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [10.41] | 北京 |  | 4.08% |
 | [ 9.54] | 上海 |  | 1.01% |
 | [ 9.14] | 广州 |  | -3.92% |
 | [ 8.70] | 香港 |  | 6.18% |
 | [ 8.21] | 廊坊 |  | 17.35% |
 | [ 8.17] | 杭州 |  | 7.25% |
 | [ 7.97] | KWAIUCHUNG |  | 7.25% |
 | [ 7.97] | 厦门 |  | |
 | [ 7.73] | 成都 |  | |
 | [ 7.66] | 朝阳 |  | 5.13% |
| 最近1小时数据,更新于:03/10 16:10 |
|